Die Preisträger:
| 1991 | - | Initiative "Notruf - Frauen gegen Gewalt" |
| 1992 | - | Kinderschutzbund Eutin |
| 1993 | - | Fraueninitiative Oldenburg "Psychosoziale Krebsnachsorge" |
| 1994 | - | Initiative Günter Jansen |
| 1995 | - | Aktion Behinderten-Surfen e.V. |
| 1996 | - | Eutiner Tafel e.V.und Eutiner Patienten-Radio |
| 1997 | - | Freizeitclub der Lebenshilfe e.V. |
| 1998 | - | Hospizinitiative und Sonderpreis Tomas Geisler |
| 1999 | - | Neustädter Tafel (Herr Jahnke und Schülerinnen) |
| 2000 | - | Arbeitsgemeinschaft "Bilder für Blinde" und Elterninitiative "Löwenherz" |
| 2001 | - | Tanzgruppe Lebenshilfe Oldenburg und Verein zur Krebshilfe Ostholstein |
| 2002 | - | Selbsthilfegruppe der Gehörlosen (Monika Gascard) |
| 2003 | - | Freundeskreis Lensahn e.V. (Udo Handrack) |
| 2004 | - | "Lichtblicke - Drogenhilfe Ostholstein e.V." (Frau Maas) |
| 2005 | - | Verein "Dach über´m Kopf" (Wilhelmine Kienzle) |
| 2006 | - | "Rückenwind" (Neustadt) |
| 2007 | - | "Bürgerhilfe e.V." (Eutin) |
| 2008 | - | "Eutiner Tafel e.V." (Eutin) |
| 2009 | - | "Hallo kleiner Mensch" (Kinderschutzbund Heiligenhafen) |
| 2010 | - | „Förderverein Frauenhaus Ostholstein e.V.” |
| 2011 | - | Initiative "Notruf - Frauen gegen Gewalt" |

